Marchés de Fournitures et Services de 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Date | Descriptif de l’opération | Entreprise | Code Postal | Montant notifié TTC |
2013-01 | 14/01/2013 | Effacement du réseau de télécommunication rues Détrès et Danton | S.C.E.E. | 50446,82 € | |
2013-02 | 24/01/2013 | Renforcement de la charpente de la salle verte du complexe Salvador Allende | JAUSSAUD | 08090 | 9185,28 € |
2013-03 | 24/01/2013 | Restructuration de voirie avenue des Chenevières | S.C.R.E.G. | 51100 | 669028,14 € |
2013-04 | 14/03/2013 | Restructuration de voirie Rue Danton et Détrès | EUROVIA | 51684 | 417536,04 € |
2013-05 | 06/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Kergomard II - Année 2013 - Lot 1 et 2 | BLANC | 51100 | |
2013-06 | 15/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Prevert II - Année 2013 - Lot 1 | A 3 F | 51370 | 5298,28 € |
2013-07 | 15/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Prevert II - Année 2013 - Lot 2 | BLANC | 51100 | |
2013-08 | 15/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Prevert II - Année 2013 - Lot 3 | A 3 F | 51370 | 7045,7 € |
2013-09 | 21/05/2013 | Création d’un cheminement en bordure de vesle zone des Chenevières | SCREG | 51100 | 14552,92 € |
2013-10 | 23/05/2013 | Travaux de menuiseries aluminium - Année 2013 - Lot 1 | A 3 F | 51370 | 8394,08 € |
2013-11 | 23/05/2013 | Travaux de menuiseries aluminium - Année 2013 - Lot 2 | A 3 F | 51370 | 5038,46 € |
2013-12 | 23/05/2013 | Travaux de menuiseries aluminium - Année 2013 - Lot 3 | A 3 F | 51370 | 10253,49 € |
2013-13 | 31/05/2013 | Ecole Prévert façade Bâtiment 1 - lot n° 1 - maçonnerie démolition | SILVEX CONSTRUCTION | 51430 | 48496,13 € |
2013-14 | 31/05/2013 | Ecole Prévert façade Bâtiment 1 - lot n° 2 - menuiseries extérieures | FIMALUPLAST | 51170 | 150765,72 € |
2013-15 | 31/05/2013 | Ecole Prévert façade Bâtiment 1 - lot n° 3 - bardage isolation extérieure | ISOLATHERM | 51100 | 99113,87 € |
2013-16 | 24/06/2013 | lot n° 1 - gymnase salle verte isolation phonique | WAGNER | 51683 | 50132,61 € |
2013-17 | 24/06/2013 | lot n° 2 - gymnase salle verte peinture | CHALONS PEINTURE | 51150 | 6183,33 € |
2013-18 | Rénovation chaussée rue Curie | EUROVIA | 51684 | 27 074,56 € | |
2013-19 | 25/07/2013 | Travaux Voiries | EUROVIA | 51684 | 71 549,66 € |
2013-20 | 09/10/13 | Réhabilitation façade arrière mairie | BATIMENT ASSOCIE | 51140 | 17 934,93 € |
2013-21 | 16/10/13 | Réhabilitation Chemin des marais | EUROVIA | 51 684 | 37 481,20 € |
2013-22 | 19/11/13 | Enduits de protection sur différents batîments communaux - année 2013 - lot 1 | TOREVA | 51 370 | 27 074,56 € |
2013-23 | 25/11/13 | Réhabilitation façade salle des fêtes | GAYET-SAPE | 51 430 | 138 700,87 € |
2013-24 | 26/11/13 | Clôture ateliers | YRTP | 51 110 | 7 635,12 € |
2013-25 | 6/12/13 | Travaux divers de voirie | STPE | 51 140 | 123 389,41 € |
2013-26 | 10/12/13 | Fourniture repas des ainés du 12 janvier 2014 | BSD Traîteur | 51 140 | 8 152,20 € |
2013-27 | 16/12/13 | Assurance - Dommages aux biens et risques annexes - Lot 1 | GROUPAMA | 51054 | 8 122,27 € |
2013-28 | 16/12/13 | Assurance - Responsabilités et risques annexes - Lot 2 - Commune | SMACL Assurances | 79031 | 1 907,50 € |
2013-29 | 16/12/13 | Assurance - Responsabilités et risques annexes - Lot 2 - Caisse des écoles | SMACL Assurances | 79031 | 708,5 € |
2013-30 | 16/12/13 | Assurance - Responsabilités et risques annexes - Lot 2 - CCAS | SMACL Assurances | 79031 | 708,5 € |
2013-31 | 16/12/13 | Assurance - Véhicules à moteur et risques annexes - Lot 3 | SMACL Assurances | 79031 | 7 305,19 € |
2013-32 | 16/12/13 | Assurance - Protection fonctionnelle des agents et des élus - Lot 4 - Commune | SARRE&MOSELLE /PROTEXIA | 92400 | 176 € |
2013-33 | 16/12/13 | Assurance - Protection fonctionnelle des agents et des élus - Lot 4 - Caisse des écoles | SARRE&MOSELLE /PROTEXIA | 92400 | 80 € |
2013-34 | 16/12/13 | Assurance - Protection fonctionnelle des agents et des élus - Lot 4 - CCAS | SARRE&MOSELLE /PROTEXIA | 92400 | 80 € |
2013-35 | 16/12/13 | Assurance - Prestations statutaires - Lot 5 | SMACL ASSURANCE | 79031 | 37 621,31 € |
2013-36 | 17/12/13 | Elagage des arbres de la Commune 2013/2014 | EDIVERT | 51 370 | 18 401,48 € |
2013-37 | 17/12/13 | Aménagement paysager - Avenue des Chenevières | EDIVERT | 51 370 | 31 432,65 € |
2013-A | 19/06/13 | Maîtrise d’œuvre - Aménagement d’un cheminement aux abords du Centre de Loisirs et de la Maison des Associations | SAVART PAYSAGE | 51 000 | 12 199,20 € |
2013-B | 14/06/13 | Maîtrise d’œuvre - Réhabilitation des façades de la Salle Polyvalente | BORDERIOUX-DI LEGGE | 51 100 | 13 754 € |
Marchés de Fournitures et Services de 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Date | Descriptif de l’opération | Entreprise | Code Postal | Montant notifié TTC |
2014-01 | 14/01/2013 | Effacement du réseau de télécommunication rues Détrès et Danton | S.C.E.E. | 50446,82 € | |
2013-02 | 24/01/2013 | Renforcement de la charpente de la salle verte du complexe Salvador Allende | JAUSSAUD | 08090 | 9185,28 € |
2013-03 | 24/01/2013 | Restructuration de voirie avenue des Chenevières | S.C.R.E.G. | 51100 | 669028,14 € |
2013-04 | 14/03/2013 | Restructuration de voirie Rue Danton et Détrès | EUROVIA | 51684 | 417536,04 € |
2013-05 | 06/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Kergomard II - Année 2013 - Lot 1 et 2 | BLANC | 51100 | |
2013-06 | 15/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Prevert II - Année 2013 - Lot 1 | A 3 F | 51370 | 5298,28 € |
2013-07 | 15/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Prevert II - Année 2013 - Lot 2 | BLANC | 51100 | |
2013-08 | 15/05/2013 | Travaux de réhabilitation de l’école Prevert II - Année 2013 - Lot 3 | A 3 F | 51370 | 7045,7 € |
2013-09 | 21/05/2013 | Création d’un cheminement en bordure de vesle zone des Chenevières | SCREG | 51100 | 14552,92 € |
2013-10 | 23/05/2013 | Travaux de menuiseries aluminium - Année 2013 - Lot 1 | A 3 F | 51370 | 8394,08 € |
2013-11 | 23/05/2013 | Travaux de menuiseries aluminium - Année 2013 - Lot 2 | A 3 F | 51370 | 5038,46 € |
2013-12 | 23/05/2013 | Travaux de menuiseries aluminium - Année 2013 - Lot 3 | A 3 F | 51370 | 10253,49 € |
2013-13 | 31/05/2013 | Ecole Prévert façade Bâtiment 1 - lot n° 1 - maçonnerie démolition | SILVEX CONSTRUCTION | 51430 | 48496,13 € |
2013-14 | 31/05/2013 | Ecole Prévert façade Bâtiment 1 - lot n° 2 - menuiseries extérieures | FIMALUPLAST | 51170 | 150765,72 € |
2013-15 | 31/05/2013 | Ecole Prévert façade Bâtiment 1 - lot n° 3 - bardage isolation extérieure | ISOLATHERM | 51100 | 99113,87 € |
2013-16 | 24/06/2013 | lot n° 1 - gymnase salle verte isolation phonique | WAGNER | 51683 | 50132,61 € |
2013-17 | 24/06/2013 | lot n° 2 - gymnase salle verte peinture | CHALONS PEINTURE | 51150 | 6183,33 € |
2013-18 | Rénovation chaussée rue Curie | EUROVIA | 51684 | 27 074,56 € | |
2013-19 | 25/07/2013 | Travaux Voiries | EUROVIA | 51684 | 71 549,66 € |
2013-20 | 09/10/13 | Réhabilitation façade arrière mairie | BATIMENT ASSOCIE | 51140 | 17 934,93 € |
2013-21 | 16/10/13 | Réhabilitation Chemin des marais | EUROVIA | 51 684 | 37 481,20 € |
2013-22 | 19/11/13 | Enduits de protection sur différents batîments communaux - année 2013 - lot 1 | TOREVA | 51 370 | 27 074,56 € |
2013-23 | 25/11/13 | Réhabilitation façade salle des fêtes | GAYET-SAPE | 51 430 | 138 700,87 € |
2013-24 | 26/11/13 | Clôture ateliers | YRTP | 51 110 | 7 635,12 € |
2013-25 | 6/12/13 | Travaux divers de voirie | STPE | 51 140 | 123 389,41 € |
2013-26 | 10/12/13 | Fourniture repas des ainés du 12 janvier 2014 | BSD Traîteur | 51 140 | 8 152,20 € |
2013-27 | 16/12/13 | Assurance - Dommages aux biens et risques annexes - Lot 1 | GROUPAMA | 51054 | 8 122,27 € |
2013-28 | 16/12/13 | Assurance - Responsabilités et risques annexes - Lot 2 - Commune | SMACL Assurances | 79031 | 1 907,50 € |
2013-29 | 16/12/13 | Assurance - Responsabilités et risques annexes - Lot 2 - Caisse des écoles | SMACL Assurances | 79031 | 708,5 € |
2013-30 | 16/12/13 | Assurance - Responsabilités et risques annexes - Lot 2 - CCAS | SMACL Assurances | 79031 | 708,5 € |
2013-31 | 16/12/13 | Assurance - Véhicules à moteur et risques annexes - Lot 3 | SMACL Assurances | 79031 | 7 305,19 € |
2013-32 | 16/12/13 | Assurance - Protection fonctionnelle des agents et des élus - Lot 4 - Commune | SARRE&MOSELLE /PROTEXIA | 92400 | 176 € |
2013-33 | 16/12/13 | Assurance - Protection fonctionnelle des agents et des élus - Lot 4 - Caisse des écoles | SARRE&MOSELLE /PROTEXIA | 92400 | 80 € |
2013-34 | 16/12/13 | Assurance - Protection fonctionnelle des agents et des élus - Lot 4 - CCAS | SARRE&MOSELLE /PROTEXIA | 92400 | 80 € |
2013-35 | 16/12/13 | Assurance - Prestations statutaires - Lot 5 | SMACL ASSURANCE | 79031 | 37 621,31 € |
2013-36 | 17/12/13 | Elagage des arbres de la Commune 2013/2014 | EDIVERT | 51 370 | 18 401,48 € |
2013-37 | 17/12/13 | Aménagement paysager - Avenue des Chenevières | EDIVERT | 51 370 | 31 432,65 € |
2013-A | 19/06/13 | Maîtrise d’œuvre - Aménagement d’un cheminement aux abords du Centre de Loisirs et de la Maison des Associations | SAVART PAYSAGE | 51 000 | 12 199,20 € |
2013-B | 14/06/13 | Maîtrise d’œuvre - Réhabilitation des façades de la Salle Polyvalente | BORDERIOUX-DI LEGGE | 51 100 | 13 754 € |
Marchés de Fournitures et Services de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Date | Descriptif de l’opération | Entreprise | Code Postal | Montant notifié TTC |
2012-01 | 17/01/2012 | Elagage des arbres année 2011/2012 | COSSENET | 22900,51 € | |
2012-02 | 27/02/2012 | Peinture des ateliers municipaux | CHALONS PEINTURE | 51150 | 10192,69 € |
2012-03 | 02/04/2012 | Carrelage des ateliers municipaux | MERIAUX | 51100 | 16965,36 € |
2012-04 | 20/04/2012 | Restructuration des voiries Libération-Houdan | EUROVIA | 51100 | 357586,78 € |
2012-05 | 04/06/2012 | Façade Prévert II lot n° 1 - maçonnerie | SILVEX CONSTRUCTION | 51431 | 20268,61 € |
2012-06 | 04/06/2012 | Façade Prévert II lot n° 2 - menuiseries extérieures | FIMALUPLAST | 51170 | 40064,45 € |
2012-07 | 04/06/2012 | Façade Prévert II lot n° 3 - isolation extérieure | CHALONS PEINTURE | 51150 | 6287,99 € |
2012-08 | 08/06/2012 | Salle verte complexe sportif éclairage | I.C.A.R.E. | 51370 | 27688,15 € |
2012-09 | 08/06/2012 | Rénovation Dojo complexe- ventilation | MORLET | 51140 | 24827,41 € |
2012-10 | 08/06/2012 | Rénovation Dojo complexe sportif - faux plafond | SIDONIE | 51130 | 26295,26 € |
2012-11 | 20/06/2012 | Maçonnerie mur de clôture rue de la Libération | TC CONSTRUCTION | 51600 | 16766,72 € |
2012-12 | 20/06/2012 | Serrurerie | OZENFANT | 51100 | 10058,96 € |
2012-13 | 16/08/2012 | Réhabilitation du cheminement derrière le terrain d’honneur de football | MALOISEAUX | 51370 | 30000 € |
2012-14 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°1 | LANDRIEUX | 313840 € | |
2012-15 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°2 | DECOFACADE | 64662,17 € | |
2012-16 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°3 | JPM Charpente | 61087,71 € | |
2012-17 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°4 | HENNECENT | 19253,29 € | |
2012-18 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°5 | AMV DURAND | 173510,32 € | |
2012-19 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°6 | LAMBINET | 106387,19€ | |
2012-20 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°7 | SIDONIE | 54730,16€ | |
2012-21 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°8 | CHEPY | 43078,12€ | |
2012-22 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot °9 | DALPAC | 56301,83€ | |
2012-23 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°10 | CLIM SOL | 15012,19€ | |
2012-24 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°11 | CLIM SOL | 161140,66€ | |
2012-25 | 14/09/2012 | Maison des Associations lot n°12 | ICARE | 59732,70€ | |
2012-26 | 14/09/2012 | travaux de réhabilitation salle des fêtes | BLANC | 51100 | |
2012-27 | 12/12/2012 | Isolation extérieure salle verte complexe sportif lot n° 1 | WAGNER | 51683 | 8154,66€ |
2012-28 | 12/12/2012 | Isolation extérieure salle verte complexe sportif lot n° 2 | ALUTEC | 51370 | 34139,66€ |
2012-29 | 12/12/2012 | Isolation extérieure salle verte complexe sportif lot n° 3 | SILVEX CONSTRUCTION | 51432 | 10644,40€ |
2012-30 | 12/12/2012 | Isolation extérieure salle verte complexe sportif lot n° 4 | CHALONS PEINTURE | 51150 | 3959,48€ |
2012-31 | 12/12/2012 | Réfection d’un cheminement vers les bords de Vesle | CTRM | 51500 | 36421,64€ |
2012-32 | 26/12/2012 | Fourniture de repas pour les personnes agées du 13/01/13 | CHAMPAGNE TRAITEUR | 51500 | 8243,22€ |
Marchés de Fournitures et Services passés en 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Date | Descriptif de l’opération | Entreprise | Code Postal | Montant notifié TTC |
Entre 4 000,00 et 19 999,99 € TTC | |||||
2011-12 | 21/06/2011 | Entretien des Espaces Verts Communaux Année 2011-2012-2013-2014 Lot 4 | OLIVIER | 51370 | 9 939,68 € |
Entre 20 000 et 49 999,99 € TTC | |||||
2011-11 | 10/06/2011 | Fourniture d’un engin à usage "espaces verts" | ROCHA | 31 562,44 € | |
2011-17 | 04/08/2011 | Assistance à maîtrise d’Ouvrage - Réalisations Agenda 21 | CAP TERRE SAS | 78220 | 48 168,90 € |
Entre 50 000 et 99 999,99 € TTC | |||||
2011-12 | 21/06/2011 | Entretien des Espaces Verts Communaux Année 2011-2012-2013-2014 Lots 1, 2 ,3 | EDIVERT | 51430 | 91 904,53 € |
MARCHES A BONS DE COMMANDE |
Marchés de Fournitures et Services passés en 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Date | Descriptif de l’opération | Entreprise | Code Postal | Montant notifié TTC |
2011-04 | 23/03/2011 | Entretien de la maison des arts musicaux | COFRANETH | 91160 | 11 328,42 € |
2011-26 | 22/12/2011 | Fourniture de repas pour les personnes agées manifestation du 8 janvier 2012 | CHAMPAGNE TRAITEUR | 51500 | 7 981,83 € |
MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE |
Marchés de Maîtrise d’œuvre passés en 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Date | Descriptif de l’opération | Entreprise | Code Postal | Montant notifié TTC |
2011-A | 25/10/2011 | Construction de la maison des associations | SARL D’ARCHITECTURE | 51100 | 111 891,78 € |